Our general size measurements for women (+/- 2 cm)
size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 |
Waist (cm) | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 93 |
Hips (cm) | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 108 | 112 | 117 |
How our number and letter sizes correspond
XS | 32 |
S | 34 – 36 |
M | 38 – 40 |
L | 42 – 44 |
XL | 46 |
How our sizes match other international measurements
EU size |
US size | UK size |
---|---|---|
32 | 2 | 4 |
34 | 4 | 6 |
36 | 6 | 8 |
38 | 8 | 10 |
40 | 10 | 12 |
42 | 12 | 14 |
44 | 14 | 16 |
46 | 16 | 18 |
Size Guide for Andiata Shoes
Andiata shoes use European sizes.
EUROPE / ITALY | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Size length in cm approx. | 24 | 24.6 | 25.3 | 25.9 | 26.6 |